Colour
Cut
Clarity
Carat
Range Price

Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
| Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
See See | 0.31 0.31 | J J | VS2 VS2 | Excellent Excellent | $1,477.52 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,499.37 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,499.37 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,499.37 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Excellent Excellent | $1,499.38 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,499.37 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,499.37 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,499.37 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,499.37 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,499.37 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,503.88 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,503.88 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,503.88 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,503.88 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,503.88 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VS1 VS1 | Excellent Excellent | $1,503.88 |

1207158
Round
0.31
4.39mm x 4.37mm
Excellent
J
VS2
GIA
2567297399
None
60.4%
59%
Excellent
Excellent