Colour
Cut
Clarity
Carat
Range Price

Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
| Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,202.79 | ||
See | 0.61 | D | VVS1 | None | $2,207.36 | ||
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,403.76 | ||
See | 0.7 | G | VVS2 | None | $2,671.65 | ||
See | 0.7 | F | VS1 | None | $2,797.33 | ||
See | 0.7 | G | VVS2 | None | $2,888.74 | ||
See | 0.71 | G | VS1 | None | $2,903.51 | ||
See | 0.7 | H | IF | None | $2,906.64 | ||
See | 0.7 | G | VS1 | None | $2,939.77 | ||
See | 0.7 | D | VVS2 | None | $3,020.51 | ||
See | 0.7 | G | VVS1 | None | $3,031.17 | ||
See | 0.9 | H | SI1 | None | $3,076.77 | ||
See | 0.71 | F | IF | None | $3,093.18 | ||
See | 0.9 | G | SI2 | None | $3,179.59 | ||
See | 0.9 | E | SI2 | None | $3,210.93 | ||
See | 0.9 | D | SI1 | None | $3,265.77 | ||
See | 0.7 | D | VVS2 | None | $3,302.33 | ||
See | 1.01 | I | SI2 | None | $3,322.58 | ||
See | 0.91 | D | SI1 | None | $3,359.00 | ||
See | 0.9 | E | SI2 | None | $3,375.46 |

635206
Radiant
0.5
5.46mm x 4.11mm
F
VS1
GIA
******6953
FAINT
68.1%
67%
Excellent
3.50
Very Good