Colour
Cut
Clarity
Carat
Range Price

Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
| Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
See | 0.61 | D | VVS1 | None | $2,186.79 | ||
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,202.79 | ||
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,403.76 | ||
See | 0.7 | G | VVS2 | None | $2,650.85 | ||
See | 0.7 | F | VS1 | None | $2,707.66 | ||
See | 0.71 | G | VS1 | None | $2,763.72 | ||
See | 0.7 | G | VS1 | None | $2,865.23 | ||
See | 0.7 | H | IF | None | $2,884.17 | ||
See | 0.7 | G | VVS2 | None | $2,889.48 | ||
See | 0.7 | D | VVS2 | None | $2,995.15 | ||
See | 0.7 | G | VVS1 | None | $3,019.77 | ||
See | 0.71 | F | IF | None | $3,038.80 | ||
See | 0.9 | H | SI1 | None | $3,051.97 | ||
See | 0.9 | G | SI2 | None | $3,085.57 | ||
See | 0.9 | E | SI2 | None | $3,184.92 | ||
See | 0.9 | D | SI1 | None | $3,186.87 | ||
See | 0.91 | D | SI1 | None | $3,211.89 | ||
See | 0.9 | E | SI2 | None | $3,280.37 | ||
See | 0.7 | D | VVS2 | None | $3,289.46 | ||
See | 1.01 | I | SI2 | None | $3,294.49 |

1189885
Radiant
0.61
5.75mm x 4.42mm
D
VVS1
GIA
7542730597
FAINT
68%
69%
Excellent
Excellent