Colour
Cut
Clarity
Carat
Range Price

Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
| Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
See | 0.61 | D | VVS1 | None | $2,026.76 | ||
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,202.79 | ||
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,403.76 | ||
See | 0.7 | G | VVS2 | None | $2,583.57 | ||
See | 0.71 | G | VS1 | None | $2,599.69 | ||
See | 0.7 | F | VS1 | None | $2,671.50 | ||
See | 0.7 | G | VS1 | None | $2,760.89 | ||
See | 0.7 | H | VVS1 | None | $2,783.60 | ||
See | 0.7 | G | VVS2 | None | $2,803.38 | ||
See | 0.7 | E | VS2 | None | $2,804.85 | ||
See | 0.7 | H | IF | None | $2,808.88 | ||
See | 0.7 | G | VVS1 | None | $2,845.88 | ||
See | 0.7 | D | VVS2 | None | $2,927.57 | ||
See | 0.71 | F | IF | None | $2,969.79 | ||
See | 0.9 | E | SI2 | None | $3,071.55 | ||
See | 0.9 | D | SI1 | None | $3,080.97 | ||
See | 1.01 | I | SI2 | None | $3,086.34 | ||
See | 0.9 | E | SI2 | None | $3,097.93 | ||
See | 0.91 | D | SI1 | None | $3,104.81 | ||
See | 0.7 | E | VS1 | None | $3,138.96 |

1189885
Radiant
0.61
5.75mm x 4.42mm
D
VVS1
GIA
7542730597
FAINT
68%
69%
Excellent
Excellent