Colour
Cut
Clarity
Carat
Range Price

Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
| Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
See | 0.61 | D | VVS1 | None | $2,181.61 | ||
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,202.79 | ||
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,403.76 | ||
See | 0.7 | G | VVS2 | None | $2,646.20 | ||
See | 0.7 | F | VS1 | None | $2,702.86 | ||
See | 0.71 | G | VS1 | None | $2,758.76 | ||
See | 0.7 | G | VS1 | None | $2,860.00 | ||
See | 0.7 | H | IF | None | $2,878.89 | ||
See | 0.7 | G | VVS2 | None | $2,884.18 | ||
See | 0.7 | G | VVS1 | None | $2,917.42 | ||
See | 0.7 | D | VVS2 | None | $2,989.57 | ||
See | 0.71 | F | IF | None | $3,033.09 | ||
See | 0.9 | G | SI2 | None | $3,079.74 | ||
See | 0.9 | E | SI2 | None | $3,178.82 | ||
See | 0.9 | D | SI1 | None | $3,180.76 | ||
See | 1.01 | I | SI2 | None | $3,184.53 | ||
See | 0.91 | D | SI1 | None | $3,205.71 | ||
See | 0.9 | E | SI2 | None | $3,274.01 | ||
See | 0.9 | I | VS2 | None | $3,301.21 | ||
See | 0.9 | I | VVS2 | None | $3,382.80 |

1189885
Radiant
0.61
5.75mm x 4.42mm
D
VVS1
GIA
7542730597
FAINT
68%
69%
Excellent
Excellent