Colour
Cut
Clarity
Carat
Range Price

Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
| Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Very good Excellent | $1,430.80 | ||
See See | 0.31 0.31 | J J | VS2 VS2 | Excellent Excellent | $1,461.66 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Very good Excellent | $1,463.06 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Very good Excellent | $1,463.06 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Very good Excellent | $1,463.06 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Very good Excellent | $1,463.06 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Excellent Excellent | $1,495.32 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Excellent Excellent | $1,495.32 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Excellent Excellent | $1,495.32 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Excellent Excellent | $1,495.32 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Excellent Excellent | $1,527.58 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Excellent Excellent | $1,527.58 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Excellent Excellent | $1,527.58 | ||
See See | 0.3 0.3 | I I | VS2 VS2 | Excellent Excellent | $1,527.58 | ||
See See | 0.3 0.3 | I I | VS2 VS2 | Excellent Excellent | $1,527.58 | ||
See See | 0.3 0.3 | J J | VVS2 VVS2 | Excellent Excellent | $1,527.58 |

1210709
Round
0.3
4.27mm x 4.24mm
Very good
J
VVS2
GIA
5566491829
None
63.6%
56%
Excellent
Excellent