Colour
Cut
Clarity
Carat
Range Price

Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
| Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
See | 0.61 | D | VVS1 | None | $2,190.35 | ||
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,202.79 | ||
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,403.76 | ||
See | 0.7 | G | VVS2 | None | $2,665.43 | ||
See | 0.7 | F | VS1 | None | $2,779.27 | ||
See | 0.7 | G | VVS2 | None | $2,881.73 | ||
See | 0.71 | G | VS1 | None | $2,885.68 | ||
See | 0.7 | H | IF | None | $2,899.57 | ||
See | 0.7 | G | VS1 | None | $2,921.96 | ||
See | 0.7 | D | VVS2 | None | $3,013.03 | ||
See | 0.7 | G | VVS1 | None | $3,023.66 | ||
See | 0.9 | H | SI1 | None | $3,069.09 | ||
See | 0.71 | F | IF | None | $3,071.20 | ||
See | 0.9 | G | SI2 | None | $3,159.84 | ||
See | 0.9 | E | SI2 | None | $3,189.11 | ||
See | 0.9 | D | SI1 | None | $3,240.83 | ||
See | 0.7 | D | VVS2 | None | $3,293.85 | ||
See | 1.01 | I | SI2 | None | $3,298.99 | ||
See | 0.9 | I | VS2 | None | $3,312.06 | ||
See | 0.91 | D | SI1 | None | $3,333.54 |

1189885
Radiant
0.61
5.75mm x 4.42mm
D
VVS1
GIA
7542730597
FAINT
68%
69%
Excellent
Excellent