Intensity
Carat
Range Price
Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
| Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
See | 0.3 | J | VS1 | Excellent | $750.78 | ||
See | 0.3 | J | VS1 | Excellent | $755.24 | ||
See | 0.3 | J | VS1 | Excellent | $755.24 | ||
See | 0.3 | J | VS1 | Excellent | $755.24 | ||
See | 0.3 | J | VS1 | Excellent | $755.24 | ||
See | 0.3 | J | VS1 | Excellent | $755.24 | ||
See | 0.31 | I | VS2 | Excellent | $773.08 | ||
See | 0.31 | J | VS1 | Excellent | $773.08 | ||
See | 0.36 | J | VS2 | Excellent | $773.82 | ||
See | 0.32 | J | VS1 | Excellent | $790.92 | ||
See | 0.31 | J | VVS1 | Excellent | $793.19 | ||
See | 0.3 | I | VS2 | Excellent | $799.84 | ||
See | 0.3 | I | VS2 | Excellent | $804.30 | ||
See | 0.3 | I | VS2 | Excellent | $808.76 | ||
See | 0.3 | I | VS2 | Excellent | $808.76 | ||
See | 0.3 | I | VS2 | Excellent | $808.76 | ||
See | 0.36 | J | VVS2 | Excellent | $810.09 | ||
See | 0.3 | I | VVS2 | Excellent | $813.63 | ||
See | 0.3 | J | VVS1 | Excellent | $813.63 | ||
See | 0.3 | I | VVS2 | Excellent | $813.63 |

1201663
Round
0.3
4.3mm x 4.29mm
Excellent
J
VS1
GIA
6551992542
NONE
61.9%
60%
Excellent
Excellent