Intensity
Carat
Range Price
Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
| Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
See | 0.31 | NONE | VVS2 | Excellent | $1,002.80 | ||
See | 0.32 | G | IF | Excellent | $1,043.30 | ||
See | 0.36 | NONE | VS1 | Excellent | $1,059.71 | ||
See | 0.3 | F | IF | Excellent | $1,111.24 | ||
See | 0.43 | D | SI1 | Excellent | $1,140.82 | ||
See | 0.3 | NONE | VVS1 | Excellent | $1,161.68 | ||
See | 0.5 | F | SI1 | Excellent | $1,224.78 | ||
See | 0.36 | F | IF | Excellent | $1,232.38 | ||
See | 0.44 | D | SI1 | Excellent | $1,244.54 | ||
0.33 | NONE | VVS2 | Excellent | $1,250.76 | |||
See | 0.6 | I | SI1 | Excellent | $1,256.60 | ||
See | 0.3 | D | IF | Excellent | $1,275.61 | ||
See | 0.5 | I | VS2 | Excellent | $1,280.58 | ||
See | 0.3 | D | IF | Excellent | $1,286.96 | ||
See | 0.52 | F | SI1 | Excellent | $1,302.29 | ||
See | 0.52 | F | SI1 | Excellent | $1,341.80 | ||
See | 0.4 | NONE | VS1 | Excellent | $1,349.10 | ||
See | 0.5 | NONE | VS2 | None | $1,364.88 | ||
See | 0.5 | G | SI1 | None | $1,374.97 | ||
See | 0.5 | H | VS2 | Excellent | $1,376.75 |

1191714
Round
0.31
4.36mm x 4.33mm
Excellent
NONE
VVS2
GIA
1549932515
None
61.5%
58%
Excellent
Excellent