Intensity
Carat
Range Price
Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
See | 0.31 | H | SI2 | Excellent | $841.84 | ||
See | 0.3 | I | VS2 | Excellent | $871.01 | ||
See | 0.3 | H | SI1 | Excellent | $889.71 | ||
See | 0.3 | F | SI2 | Excellent | $922.08 | ||
See | 0.34 | G | SI2 | Excellent | $923.74 | ||
See | 0.3 | F | SI2 | Excellent | $934.84 | ||
See | 0.3 | H | SI1 | Excellent | $954.90 | ||
See | 0.3 | F | SI2 | Excellent | $960.37 | ||
See | 0.3 | D | SI1 | Excellent | $979.52 | ||
See | 0.3 | E | SI1 | Excellent | $985.90 | ||
See | 0.3 | F | SI1 | Excellent | $985.90 | ||
See | 0.3 | E | SI2 | Excellent | $985.90 | ||
See | 0.32 | E | SI1 | Excellent | $990.28 | ||
See | 0.3 | H | SI1 | Excellent | $990.46 | ||
See | 0.3 | D | SI2 | Excellent | $993.19 | ||
See | 0.3 | G | SI1 | Excellent | $998.66 | ||
See | 0.37 | NONE | SI2 | Excellent | $1,006.70 | ||
See | 0.32 | E | SI2 | Excellent | $1,007.78 | ||
See | 0.3 | NONE | SI1 | Excellent | $1,007.78 | ||
See | 0.3 | D | SI1 | Excellent | $1,010.52 |
1160301
Round
0.31
4.39mm x 4.37mm
Excellent
H
SI2
GIA
6515897828
NONE
60.8%
57%
Excellent
Excellent