Intensity
Carat
Range Price
Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
| Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
See | 0.4 | I | SI1 | Excellent | $802.09 | ||
See | 0.43 | H | SI1 | Excellent | $928.79 | ||
See | 0.44 | G | SI1 | Excellent | $933.86 | ||
See | 0.3 | G | VVS1 | Excellent | $950.90 | ||
See | 0.3 | F | VVS2 | Excellent | $963.95 | ||
See | 0.32 | G | IF | Excellent | $1,003.10 | ||
See | 0.4 | E | VS2 | Excellent | $1,066.09 | ||
See | 0.4 | H | VS1 | Excellent | $1,087.75 | ||
See | 0.3 | F | IF | Excellent | $1,092.84 | ||
See | 0.3 | F | IF | Excellent | $1,100.99 | ||
See | 0.33 | F | VVS1 | Excellent | $1,108.33 | ||
See | 0.43 | D | SI1 | Excellent | $1,115.02 | ||
See | 0.38 | E | VVS2 | Excellent | $1,123.27 | ||
See | 0.34 | D | VVS2 | Excellent | $1,138.15 | ||
See | 0.3 | D | VVS2 | Excellent | $1,149.94 | ||
See | 0.38 | D | VS1 | Excellent | $1,153.03 | ||
See | 0.4 | F | VS2 | Excellent | $1,159.62 | ||
See | 0.43 | D | SI1 | Excellent | $1,178.42 | ||
See | 0.4 | H | IF | Excellent | $1,187.27 | ||
See | 0.31 | E | VVS1 | Excellent | $1,197.79 |

1192743
Round
0.4
4.8mm x 4.77mm
Excellent
I
SI1
GIA
7553058360
NONE
60.4%
59%
Excellent
Excellent