Intensity
Carat
Range Price
Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
See | 0.31 | H | SI2 | Excellent | $843.01 | ||
See | 0.3 | NONE | VS2 | Excellent | $872.24 | ||
See | 0.3 | H | SI1 | Excellent | $890.97 | ||
See | 0.3 | F | SI2 | Excellent | $923.39 | ||
See | 0.34 | G | SI2 | Excellent | $924.96 | ||
See | 0.3 | F | SI2 | Excellent | $936.18 | ||
See | 0.3 | H | SI1 | Excellent | $956.28 | ||
See | 0.3 | F | SI2 | Excellent | $961.76 | ||
See | 0.3 | D | SI1 | Excellent | $980.95 | ||
See | 0.3 | E | SI1 | Excellent | $987.34 | ||
See | 0.3 | F | SI1 | Excellent | $987.34 | ||
See | 0.3 | E | SI2 | Excellent | $987.34 | ||
See | 0.32 | NONE | SI1 | Excellent | $991.72 | ||
See | 0.3 | H | SI1 | Excellent | $991.91 | ||
See | 0.3 | D | SI2 | Excellent | $994.65 | ||
See | 0.3 | G | SI1 | Excellent | $1,000.13 | ||
See | 0.37 | D | SI2 | Excellent | $1,008.08 | ||
See | 0.32 | E | SI2 | Excellent | $1,009.26 | ||
See | 0.3 | E | SI1 | Excellent | $1,009.26 | ||
See | 0.3 | D | SI1 | Excellent | $1,012.00 |
1160301
Round
0.31
4.39mm x 4.37mm
Excellent
H
SI2
GIA
6515897828
NONE
60.8%
57%
Excellent
Excellent