Intensity
Carat
Range Price
Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
| Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
See | 0.32 | G | IF | Excellent | $1,050.85 | ||
See | 0.35 | NONE | VVS1 | Excellent | $1,105.29 | ||
See | 0.33 | D | VVS2 | Excellent | $1,106.68 | ||
See | 0.3 | F | IF | Excellent | $1,119.41 | ||
See | 0.36 | F | VVS1 | Excellent | $1,129.02 | ||
See | 0.37 | F | VVS1 | Excellent | $1,144.76 | ||
See | 0.43 | D | SI1 | Excellent | $1,181.73 | ||
See | 0.3 | D | VVS1 | Excellent | $1,190.68 | ||
See | 0.34 | E | IF | Excellent | $1,193.19 | ||
See | 0.36 | E | VVS1 | Excellent | $1,206.65 | ||
See | 0.33 | F | IF | Excellent | $1,209.35 | ||
See | 0.3 | E | IF | Excellent | $1,215.29 | ||
See | 0.34 | E | VVS1 | Excellent | $1,220.07 | ||
See | 0.33 | E | VVS1 | Excellent | $1,228.01 | ||
See | 0.36 | F | IF | Excellent | $1,241.16 | ||
See | 0.31 | E | IF | Excellent | $1,248.46 | ||
0.33 | NONE | VVS2 | Excellent | $1,250.76 | |||
See | 0.5 | E | SI2 | Excellent | $1,254.46 | ||
See | 0.5 | F | SI1 | Excellent | $1,271.83 | ||
See | 0.4 | G | IF | Excellent | $1,281.42 |

1179517
Round
0.32
4.4mm x 4.38mm
Excellent
G
IF
GIA
3545010204
NONE
61.9%
57%
Excellent
Excellent