Colour
Cut
Clarity
Carat
Range Price

Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
| Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
See | 0.61 | NONE | VVS1 | None | $2,163.41 | ||
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,202.79 | ||
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,403.76 | ||
See | 0.71 | G | VS1 | None | $2,859.23 | ||
See | 0.9 | I | VS1 | Very Good | $2,869.58 | ||
See | 0.7 | F | VS1 | None | $2,889.89 | ||
See | 0.7 | NONE | VVS1 | None | $2,964.31 | ||
See | 0.7 | NONE | IF | None | $3,000.96 | ||
See | 0.9 | H | SI1 | None | $3,030.00 | ||
See | 0.7 | NONE | VS1 | None | $3,060.20 | ||
See | 0.9 | G | SI2 | None | $3,128.54 | ||
See | 0.9 | E | SI2 | None | $3,160.91 | ||
See | 0.9 | NONE | SI2 | None | $3,320.85 | ||
See | 1.01 | I | SI2 | None | $3,355.94 | ||
See | 0.9 | D | SI1 | None | $3,362.74 | ||
See | 0.9 | I | VVS2 | None | $3,384.16 | ||
See | 1.01 | I | VS1 | Excellent | $3,441.27 | ||
See | 1.01 | I | VS1 | Excellent | $3,441.27 | ||
See | 1.01 | NONE | SI2 | None | $3,468.16 | ||
See | 1.01 | F | SI2 | None | $3,468.16 |

1189885
Radiant
0.61
5.75mm x 4.42mm
NONE
VVS1
GIA
7542730597
FAINT
68%
69%
Excellent
Excellent