Colour
Cut
Clarity
Carat
Range Price

Polish
Symmetry
Table %
Fluorescence
Lab
| Compare | Shape | 360° View | Carat | Colour | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
See | 0.61 | D | VVS1 | None | $2,140.16 | ||
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,202.79 | ||
See | 0.5 | F | VS1 | None | $2,403.76 | ||
See | 0.7 | G | VVS2 | None | $2,606.71 | ||
See | 0.71 | G | VS1 | None | $2,675.81 | ||
See | 0.7 | F | VS1 | None | $2,707.01 | ||
See | 0.7 | G | VS1 | None | $2,817.72 | ||
See | 0.7 | E | VS2 | None | $2,831.09 | ||
See | 0.7 | H | IF | None | $2,835.18 | ||
See | 0.7 | G | VVS2 | None | $2,840.75 | ||
See | 0.7 | G | VVS1 | None | $2,872.70 | ||
See | 0.7 | D | VVS2 | None | $2,955.54 | ||
See | 0.71 | F | IF | None | $2,998.35 | ||
See | 0.9 | G | SI2 | None | $3,032.76 | ||
See | 0.9 | D | SI1 | None | $3,127.33 | ||
See | 0.9 | E | SI2 | None | $3,128.28 | ||
See | 1.01 | I | SI2 | None | $3,131.84 | ||
See | 0.91 | D | SI1 | None | $3,151.69 | ||
See | 0.7 | E | VS1 | None | $3,169.89 | ||
See | 0.9 | E | SI2 | None | $3,221.90 |

1189885
Radiant
0.61
5.75mm x 4.42mm
D
VVS1
GIA
7542730597
FAINT
68%
69%
Excellent
Excellent